泰興市超凡機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:陸先生
手機(jī):13852677811
電話:0523-87831988
傳真:0523-87833868
地址:泰興市根思工業(yè)集聚區(qū)
螺釘可調(diào)滾輪架主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號 | 承重 | 中心距 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 | 筒體直徑 | 電機(jī)功率 | 總長 | |
T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L | |
HGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
HGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 250 | 2500 | 2×0.37 | 1750 |
HGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 300 | 2800 | 2×0.55 | 2300 |
HGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3500 | 2×1.1 | 2500 |
HGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
HGK-60 | 60 | 2100 | 450 | 260 | 700 | 4800 | 2×2.2 | 3200 |
HGK-80 | 80 | 2200 | 500 | 280 | 700 | 5500 | 2×3.0 | 3500 |
HGK-100 | 100 | 2300 | 500 | 280 | 900 | 5500 | 2×3.0 | 3800 |
HGK-160 | 160 | 2600 | 600 | 280 | 900 | 6000 | 2×4.0 | 4200 |
HGK-250 | 250 | 2800 | 700 | 300 | 1000 | 6500 | 2×5.5 | 4500 |
HGK-300 | 300 | 2900 | 800 | 300 | 1000 | 6500 | 2×7.5 | 4500 |
調(diào)速方式 | 變頻無級調(diào)速 | |||||||
此參數(shù)為我公司標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),可以根據(jù)客戶要求定制 |
絲桿可調(diào)滾輪架主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號 | 承重 | 中心距 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 | 筒體直徑 | 電機(jī)功率 | 總長 | |
T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L | |
CHGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 300 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
CHGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 350 | 2800 | 2×0.37 | 1750 |
CHGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 400 | 3200 | 2×0.55 | 2200 |
CHGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3800 | 2×1.1 | 2500 |
CHGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
CHGK-60(電動) | 60 | 2100 | 450 | 260 | 500 | 5000 | 2×2.2 | 3100 |
調(diào)速方式 | 變頻無級調(diào)速 | |||||||
此參數(shù)為我公司標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),可以根據(jù)客戶要求定制 |